Winter & Herbstpreise 2010
Alle Preise verstehen sich in € (EUR) pro Person und Tag
inklusive
unserer Ortnerhof Leistungen und aller
gesetzl. Steuern und Abgaben.
Ebenfalls im Preis inkludiert ist die X-tra Card - kostenfreie Nutzung der wichtigsten Freizeiteinrichtungen in Ruhpolding!
| Winterspaß pur | Spätherbst & Advent | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2010- 28.02.2010 |
24.10.2010- 19.12.2010 | ||||
| Einzelzimmer ca. 16m², mit 1 Person bewohnbar | |||||
| Tagespreis Auszeit So.-Do.* | € 66,00 | € 59,00 | |||
| Tagespreis ab 7 Nächte | € 68,00 | € 61,00 | |||
| Tagespreis ab 3 Nächte | € 72,00 | € 66,00 | |||
| Doppelzimmer "Rauschberg" ca. 25m², mit 1-2 Personen bewohnbar | |||||
| Tagespreis Auszeit So.-Do.* | € 77,00 | € 72,00 | |||
| Tagespreis ab 7 Nächte | € 79,00 | € 74,00 | |||
| Tagespreis ab 3 Nächte | € 83,00 | € 79,00 | |||
| Doppelzimmer "Kuschel" ca. 25-29m², mit 1-2 Personen bewohnbar | |||||
| Tagespreis Auszeit So.-Do.* | € 85,00 | € 79,00 | |||
| Tagespreis ab 7 Nächte | € 87,00 | € 81,00 | |||
| Tagespreis ab 3 Nächte | € 91,00 | € 86,00 | |||
| Doppelzimmer "Wohnkomfort" ca. 29-33m², für 2-4 Personen bewohnbar | |||||
| Tagespreis Auszeit So.-Do.* | € 89,00 | € 83,00 | |||
| Tagespreis ab 7 Nächte | € 91,00 | € 85,00 | |||
| Tagespreis ab 3 Nächte | € 95,00 | € 90,00 | |||
| Doppelzimmer "Deluxe" ca. 33-44m², für 2-4 Personen bewohnbar | |||||
| Tagespreis Auszeit So.-Do.* | € 93,00 | € 88,00 | |||
| Tagespreis ab 7 Nächte | € 95,00 | € 90,00 | |||
| Tagespreis ab 3 Nächte | € 99,00 | € 95,00 | |||
| Appartement ca. 55-60m², für 2-4 Personen bewohnbar | |||||
| Tagespreis Auszeit So.-Do.* | € 93,00 | € 88,00 | |||
| Tagespreis ab 7 Nächte | € 95,00 | € 90,00 | |||
| Tagespreis ab 3 Nächte | € 99,00 | € 95,00 | |||
| Junior Suite ca. 37m², für 2-4 Personen bewohnbar | |||||
| Tagespreis Auszeit So.-Do.* | € 97,00 | € 91,00 | |||
| Tagespreis ab 7 Nächte | € 99,00 | € 93,00 | |||
| Tagespreis ab 3 Nächte | € 103,00 | € 98,00 | |||
| Junior Suite Superior ca. 55-60m², für 2-4 Personen bewohnbar | |||||
| Tagespreis Auszeit So.-Do.* | € 103,00 | € 97,00 | |||
| Tagespreis ab 7 Nächte | € 105,00 | € 99,00 | |||
| Tagespreis ab 3 Nächte | € 109,00 | € 104,00 | |||
*Auszeit:
- nur Sonntag bis Donnerstag buchbar
- inklusive € 30,00 Beautygutschein
(einzulösen auf jede beliebige Wellnessbehandlung,
nicht zu verwenden für Produktkauf.) - Ortnerhof's inkludierte Leistungen
- Alles Wissenswerte für Ihren Aufenthalt
Lesen Sie auch:
Ab- & Aufschläge:
- Alle Preise zuzüglich der ortsüblichen Kurtaxe von € 1,90 / Erw. und € 0,70 / Kind (6-16 Jahre) jeweils pro Tag.
- Bei Alleinbenutzung von Zweibettzimmern berechnen wir einen Einzelzimmerzuschlag von 30%.
- 5% Aufschlag zum Tagespreis bei weniger als 3 Übernachtungen.
- Bei Übernachtung/Frühstück reduziert sich der Tagespreis um € 9,50 pro Person.
Hinweise:
- Wochenpreis ab 7 Übernachtungen
- Pauschalen und Sonderangebote erhalten Sie über unseren Preisrechner.
- Wir empfehlen den Abschluss der Ortnerhof-Reisevorsorge (€ 2,--/Person und Tag)
- Die Grundrisse der Zimmer sind schematisch. Abweichungen sind möglich, aber kein Grund für Preisänderungen
- Kostenloser Hot-Splots mit W-Lan in der Hotellobby und an der Bar
- Tipp- & Satzfehler, Irrtum, Zwischenverkauf sowie Angebots- und Preisänderungen vorbehalten
- Bei eventueller MwSt.-Erhöhung werden die Preise angeglichen. Mit Erscheinen dieser neuen Hotel- und Preisinformation verlieren alle bisherigen ihre Gültigkeit!
